| Ceník jízdného 2026 | |||
| Cena 36 Kč / km + 36 Kč nástupní sazba za celou skupinu | |||
| CÍL | CENA | Zaokrouhleno | |
| Adamov | 38 | 1404 | 1400 |
| Babolky | 6 | 252 | 250 |
| Bačov | 7,5 | 306 | 300 |
| Bělá nad Svitavou | 14,5 | 558 | 550 |
| Bělá u Jevíčka | 17 | 648 | 650 |
| Bezdečí | 9 | 360 | 360 |
| Blansko | 25 | 936 | 940 |
| Bohuňov | 11,5 | 450 | 450 |
| Borotín | 11 | 432 | 430 |
| Borová – Skrchov | 4 | 180 | 180 |
| Bořitov | 16 | 612 | 610 |
| Boskovice | 11 | 432 | 430 |
| Brněnec / Mor. Chrastová | 10 | 396 | 390 |
| Březina | 15 | 576 | 570 |
| Březová n. Svitavou | 12,5 | 486 | 480 |
| Bystré | 24 | 900 | 900 |
| Cetkovice | 15,5 | 594 | 590 |
| Černá Hora | 15,5 | 594 | 590 |
| Česká Třebová | 46 | 1692 | 1690 |
| Deštná | 9 | 360 | 360 |
| Dolní Lhota – Mlýn | 21,5 | 810 | 810 |
| Dolní Smržov | 6 až 8 | 250-320 | 250-320 |
| Doubravice | 15,5 | 594 | 590 |
| Drnovice | 12 | 468 | 470 |
| Drválovice | 7 | 288 | 290 |
| Horní Poříčí | 10 | 396 | 390 |
| Horní Smržov | 12,5 | 486 | 480 |
| Hradec nad Svitavou | 21 | 792 | 790 |
| Chlum | 7 | 288 | 290 |
| Chornice | 22 | 828 | 830 |
| Chrastavec | 12 | 468 | 470 |
| Chrudichromy | 8 | 324 | 320 |
| Jabloňany | 11 | 432 | 430 |
| Jaroměřice | 20 | 756 | 750 |
| Jásinov | 4 | 180 | 180 |
| Jevíčko | 17,5 | 666 | 660 |
| Jobova Lhota | 14 | 540 | 540 |
| Kladoruby – Andělka | 3 až 4 | 140-180 | 140-180 |
| Kneževes | 14,5 | 558 | 550 |
| Kněževísko | 4 | 180 | 180 |
| Knínice u Boskovic | 13 | 504 | 500 |
| Kochov | 4,5 | 198 | 200 |
| Kořenec | 18 | 684 | 680 |
| Křenov | 18 | 684 | 680 |
| Křetín | 6 | 252 | 250 |
| Kunštát | 9 | 360 | 360 |
| Lavičné | 16 | 612 | 610 |
| Lazinov | 7 | 288 | 290 |
| Lhota | 3 | 144 | 120 |
| Lhota Rapotina | 12 | 468 | 470 |
| Lysice | 13,5 | 522 | 520 |
| Malá Roudka | 11 | 432 | 430 |
| Meziříčko | 3 | 144 | 140 |
| Míchov | 5,5 | 234 | 230 |
| Mladkov | 8,5 | 342 | 340 |
| Mlýn Dolní Lhota | 21,5 | 810 | 810 |
| Moravská Třebová | 29 | 1080 | 1080 |
| Novičí | 5,5 | 234 | 230 |
| Obora | 13,5 | 522 | 520 |
| Olešnice | 15 | 576 | 570 |
| Pamětice | 9 | 360 | 360 |
| Petrov | 9 | 360 | 360 |
| Podolí | 4,5 | 198 | 190 |
| Polička | 34 | 1260 | 1260 |
| Prostřední Poříčí | 8 | 324 | 320 |
| Přehrada | 3 až 4 | 120 – 150 | 120-150 |
| Rájec – Jestřebí | 20 | 756 | 750 |
| Rohozná | 22 | 828 | 820 |
| Roubanina | 11 | 432 | 430 |
| Roubanina Roubanska | 9 | 360 | 360 |
| Rozhraní | 7 až 8 | 290 – 320 | 290-320 |
| Rozseč | 13 | 504 | 500 |
| Rozsička | 9,5 | 378 | 370 |
| Rudka | 7 | 288 | 280 |
| Sasina | 4 | 180 | 180 |
| Sebranice i ALPS | 7 | 288 | 290 |
| Skalice n. Svitavou | 9 | 360 | 360 |
| Slatina | 12 | 468 | 460 |
| Stvolová | 6,5 až 7 | 270 – 290 | 270-290 |
| Sudice | 10,5 | 414 | 410 |
| Sulíkov | 7,5 | 306 | 300 |
| Svárov | 8 | 324 | 320 |
| Světlá | 14 | 540 | 540 |
| Svitávka | 6 až 7 | 250 – 290 | 250-290 |
| Svitavy | 26 | 972 | 970 |
| Svojanov | 17,5 | 666 | 660 |
| Svojanov – hrad | 19,5 | 738 | 730 |
| Šebetov | 12 | 468 | 460 |
| Šnekov | 16 | 612 | 610 |
| Študlov | 11 | 432 | 430 |
| Trpín | 20 | 756 | 750 |
| Uhřice | 17 | 648 | 640 |
| Újezd u Boskovic | 16,5 | 630 | 630 |
| Újezd u Kunštátu | 10,5 | 414 | 410 |
| Vanovice | 8 | 324 | 320 |
| Vážany | 12 | 468 | 460 |
| Velká Roudka | 12 | 468 | 460 |
| Velké Opatovice | 14 | 540 | 540 |
| Veselka | 12 | 468 | 460 |
| Vísky | 6 až 7 | 250 – 290 | 250-290 |
| Vítějeves | 13 až 15 | 500 – 580 | 500-580 |
| Voděrady | 10 | 396 | 390 |
| Vranová | 4 až 5 | 180 – 220 | 180-220 |
| Vřesice | 6 | 252 | 250 |
| Zábludov | 2,5 – 3,5 | 130 – 160 | 150 |
| Zboněk | 3,3 | 154,8 | 150 |
| Zbraslavec | 11,5 | 450 | 450 |
Zavolejte kdykoliv – přeprava osob, zavazadel i expresní služby.
Rádi zodpovíme vaše dotazy, poptávky i objednávky.
Po – Čt: 07:00 – 24:00 Pá – So: 07:00 – 02:00 Ne: 07:00 – 23:00 Ostatní jízdy po předchozí domluvě
Albína Krejčího 563/23 Letovice, 679 61 IČO: 01230557 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona