| Ceník jízdného 2025 | ||
|---|---|---|
| Cena 30 Kč / km | ||
| + 30 Kč nástupní sazba za celou skupinu | ||
| CÍL | Počet KM | CENA |
| Adamov | 38 | 1170 |
| Babolky | 6 | 210 |
| Bačov | 7,5 | 255 |
| Bělá nad Svitavou | 14,5 | 465 |
| Bělá u Jevíčka | 17 | 540 |
| Bezdečí | 9 | 300 |
| Blansko | 25 | 780 |
| Bohuňov | 11,5 | 375 |
| Borotín | 11 | 360 |
| Borová – Skrchov | 4 | 150 |
| Bořitov | 16 | 510 |
| Boskovice | 11 | 360 |
| Brněnec / Mor. Chrastová | 10 | 330 |
| Březina | 15 | 480 |
| Březová n. Svitavou | 12,5 | 405 |
| Bystré | 24 | 750 |
| Cetkovice | 15,5 | 495 |
| Černá Hora | 15,5 | 495 |
| Česká Třebová | 46 | 1410 |
| Deštná | 9 | 300 |
| Dolní Lhota – Mlýn | 21,5 | 675 |
| Dolní Smržov | 6 až 8 | 210-270 |
| Doubravice | 15,5 | 495 |
| Drnovice | 12 | 390 |
| Drválovice | 7 | 240 |
| Horní Poříčí | 10 | 330 |
| Horní Smržov | 12,5 | 405 |
| Hradec nad Svitavou | 21 | 660 |
| Chlum | 7 | 240 |
| Chornice | 22 | 690 |
| Chrastavec | 12 | 390 |
| Chrudichromy | 8 | 270 |
| Jabloňany | 11 | 360 |
| Jaroměřice | 20 | 630 |
| Jásinov | 4 | 150 |
| Jevíčko | 17,5 | 555 |
| Jobova Lhota | 14 | 450 |
| Kladoruby – Andělka | 3 až 4 | 120-150 |
| Kneževes | 14,5 | 465 |
| Kněževísko | 4 | 150 |
| Knínice u Boskovic | 13 | 420 |
| Kochov | 4,5 | 165 |
| Kořenec | 18 | 570 |
| Křenov | 18 | 570 |
| Křetín | 6 | 210 |
| Kunštát | 9 | 300 |
| Lavičné | 16 | 510 |
| Lazinov | 7 | 240 |
| Lhota | 3 | 120 |
| Lhota Rapotina | 12 | 390 |
| Lysice | 13,5 | 435 |
| Malá Roudka | 11 | 360 |
| Meziříčko | 3 | 120 |
| Míchov | 5,5 | 195 |
| Mladkov | 8,5 | 285 |
| Mlýn Dolní Lhota | 21,5 | 675 |
| Moravská Třebová | 29 | 900 |
| Novičí | 5,5 | 195 |
| Obora | 13,5 | 435 |
| Olešnice | 15 | 480 |
| Pamětice | 9 | 300 |
| Petrov | 9 | 300 |
| Podolí | 4,5 | 165 |
| Polička | 34 | 1050 |
| Prostřední Poříčí | 8 | 270 |
| Přehrada | 4 až 5 | 120 – 150 |
| Rájec – Jestřebí | 20 | 630 |
| Rohozná | 22 | 690 |
| Roubanina | 11 | 360 |
| Roubanina Roubanska | 9 | 300 |
| Rozhraní | 7 až 8 | 240 – 270 |
| Rozseč | 13 | 420 |
| Rozsička | 9,5 | 315 |
| Rudka | 7 | 240 |
| Sasina | 4 | 150 |
| Sebranice | 7 | 240 |
| Skalice n. Svitavou | 9 | 300 |
| Slatina | 12 | 390 |
| Stvolová | 6,5 až 7 | 225 – 240 |
| Sudice | 10,5 | 345 |
| Sulíkov | 7,5 | 255 |
| Svárov | 8 | 270 |
| Světlá | 14 | 450 |
| Svitávka | 6 až 7 | 210 – 240 |
| Svitavy | 26 | 810 |
| Svojanov | 17,5 | 555 |
| Svojanov – hrad | 19,5 | 615 |
| Šebetov | 12 | 390 |
| Šnekov | 16 | 510 |
| Študlov | 11 | 360 |
| Trpín | 20 | 630 |
| Uhřice | 17 | 540 |
| Újezd u Boskovic | 16,5 | 525 |
| Újezd u Kunštátu | 10,5 | 345 |
| Vanovice | 8 | 270 |
| Vážany | 12 | 390 |
| Velká Roudka | 12 | 390 |
| Velké Opatovice | 14 | 450 |
| Veselka | 12 | 390 |
| Vísky | 6 až 7 | 210 – 240 |
| Vítějeves | 13 až 15 | 420 – 480 |
| Voděrady | 10 | 330 |
| Vranová | 4 až 5 | 150 – 180 |
| Vřesice | 6 | 210 |
| Zábludov | 2,5 | 105 |
| Zboněk | 3,3 | 129 |
| Zbraslavec |